<svg width="32" height="32" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_9380_5842)">
<path d="M24.1025 29.5H8.02C6.905 29.5 6 28.5925 6 27.48V4.02C6 2.9075 6.9075 2 8.02 2H24.1C25.215 2 26.12 2.9075 26.12 4.02V27.4775C26.12 28.5925 25.2125 29.4975 24.1 29.4975L24.1025 29.5ZM8.02 3.155C7.5425 3.155 7.155 3.5425 7.155 4.02V27.4775C7.155 27.955 7.5425 28.3425 8.02 28.3425H24.1C24.5775 28.3425 24.965 27.955 24.965 27.4775V4.02C24.965 3.5425 24.5775 3.155 24.1 3.155H8.02Z" fill="#636466" />
<path d="M9.21246 24.3775L10.0625 22.06C10.1625 22.0925 10.3 22.1175 10.495 22.125C10.6975 22.565 11.1025 22.8625 11.375 22.9925C11.405 23.1675 11.48 23.36 11.54 23.4975L9.21246 24.375V24.3775Z" fill="#ED002F" />
<path d="M11.9425 23.2625C11.8775 23.105 11.82 22.93 11.8225 22.84L11.8275 22.6675L11.6625 22.615C11.51 22.5675 11.02 22.2775 10.875 21.8275L10.8225 21.6675H10.655C10.655 21.6675 10.65 21.6675 10.6475 21.6675C10.485 21.6675 10.375 21.655 10.3 21.645L15.0675 16.85C15.2625 16.9 15.6375 17.05 16.075 17.485C16.425 17.83 16.6625 18.195 16.725 18.4825L11.9425 23.265V23.2625Z" fill="#ED002F" />
<path d="M22.7175 8.81H9.40495C9.08495 8.81 8.82745 8.5525 8.82745 8.2325C8.82745 7.9125 9.08495 7.655 9.40495 7.655H22.7175C23.0375 7.655 23.295 7.9125 23.295 8.2325C23.295 8.5525 23.0375 8.81 22.7175 8.81Z" fill="#636466" />
<path d="M22.7175 12.2275H9.40495C9.08495 12.2275 8.82745 11.97 8.82745 11.65C8.82745 11.33 9.08495 11.0725 9.40495 11.0725H22.7175C23.0375 11.0725 23.295 11.33 23.295 11.65C23.295 11.97 23.0375 12.2275 22.7175 12.2275Z" fill="#636466" />
<path d="M22.7175 15.6425H9.40495C9.08495 15.6425 8.82745 15.385 8.82745 15.065C8.82745 14.745 9.08495 14.4875 9.40495 14.4875H22.7175C23.0375 14.4875 23.295 14.745 23.295 15.065C23.295 15.385 23.0375 15.6425 22.7175 15.6425Z" fill="#636466" />
<path d="M16.0625 26.1125H9.40495C9.08495 26.1125 8.82745 25.855 8.82745 25.535C8.82745 25.215 9.08495 24.9575 9.40495 24.9575H16.0625C16.3825 24.9575 16.64 25.215 16.64 25.535C16.64 25.855 16.3825 26.1125 16.0625 26.1125Z" fill="#ED002F" />
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_9380_5842">
<rect width="20.1225" height="27.5" fill="white" transform="translate(6 2)" />
</clipPath>
</defs>
</svg>
No notes defined.
<svg width="32" height="32" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_9380_5842)">
<path d="M24.1025 29.5H8.02C6.905 29.5 6 28.5925 6 27.48V4.02C6 2.9075 6.9075 2 8.02 2H24.1C25.215 2 26.12 2.9075 26.12 4.02V27.4775C26.12 28.5925 25.2125 29.4975 24.1 29.4975L24.1025 29.5ZM8.02 3.155C7.5425 3.155 7.155 3.5425 7.155 4.02V27.4775C7.155 27.955 7.5425 28.3425 8.02 28.3425H24.1C24.5775 28.3425 24.965 27.955 24.965 27.4775V4.02C24.965 3.5425 24.5775 3.155 24.1 3.155H8.02Z" fill="#636466"/>
<path d="M9.21246 24.3775L10.0625 22.06C10.1625 22.0925 10.3 22.1175 10.495 22.125C10.6975 22.565 11.1025 22.8625 11.375 22.9925C11.405 23.1675 11.48 23.36 11.54 23.4975L9.21246 24.375V24.3775Z" fill="#ED002F"/>
<path d="M11.9425 23.2625C11.8775 23.105 11.82 22.93 11.8225 22.84L11.8275 22.6675L11.6625 22.615C11.51 22.5675 11.02 22.2775 10.875 21.8275L10.8225 21.6675H10.655C10.655 21.6675 10.65 21.6675 10.6475 21.6675C10.485 21.6675 10.375 21.655 10.3 21.645L15.0675 16.85C15.2625 16.9 15.6375 17.05 16.075 17.485C16.425 17.83 16.6625 18.195 16.725 18.4825L11.9425 23.265V23.2625Z" fill="#ED002F"/>
<path d="M22.7175 8.81H9.40495C9.08495 8.81 8.82745 8.5525 8.82745 8.2325C8.82745 7.9125 9.08495 7.655 9.40495 7.655H22.7175C23.0375 7.655 23.295 7.9125 23.295 8.2325C23.295 8.5525 23.0375 8.81 22.7175 8.81Z" fill="#636466"/>
<path d="M22.7175 12.2275H9.40495C9.08495 12.2275 8.82745 11.97 8.82745 11.65C8.82745 11.33 9.08495 11.0725 9.40495 11.0725H22.7175C23.0375 11.0725 23.295 11.33 23.295 11.65C23.295 11.97 23.0375 12.2275 22.7175 12.2275Z" fill="#636466"/>
<path d="M22.7175 15.6425H9.40495C9.08495 15.6425 8.82745 15.385 8.82745 15.065C8.82745 14.745 9.08495 14.4875 9.40495 14.4875H22.7175C23.0375 14.4875 23.295 14.745 23.295 15.065C23.295 15.385 23.0375 15.6425 22.7175 15.6425Z" fill="#636466"/>
<path d="M16.0625 26.1125H9.40495C9.08495 26.1125 8.82745 25.855 8.82745 25.535C8.82745 25.215 9.08495 24.9575 9.40495 24.9575H16.0625C16.3825 24.9575 16.64 25.215 16.64 25.535C16.64 25.855 16.3825 26.1125 16.0625 26.1125Z" fill="#ED002F"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_9380_5842">
<rect width="20.1225" height="27.5" fill="white" transform="translate(6 2)"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>
/* No context defined. */